Ljubljanski maraton je še enkrat dokazal da je to slovenski tekaški praznik na katerem enostavno moraš biti. Je del tradicije in tekaške kulture. Težko se je zgodaj prijaviti, ampak ko pa se prireditev bliža si vesel, da si se prijavil. Pozitivna energija je bila pristona na vsakem koraku.
Iskrene čestitke vsem maratoncem, ki ste res odlično odtekli. Vsak je imel svojo trnovo pot.Pripravljali ste se dolgo časa in sistematično. Čestitke Katji, Maticu in Gregorju za odličen prvi maraton . Kar šest se vas je letos odpravilo na maratonsko pot na katero morate biti ponosni. Ni bilo lahko se pripravljati. Uspelo vam je. Vsem z super časi in brez večjih težav.
Tudi polmaratonci niso razočarali. Nekaj odličnih časov. Tudi prvi polmaraton za Nejca. Vsak, ki je prišel do cilja je zmagovalec.
27. LJUBLJANSKI MARATON 22.10.2023 | |||||
IME IN PRIIMEK | ČAS | PB | PB PREJ | Opombe | |
MARATON 42,2km | |||||
MOŠKI | |||||
1 | MARTIN DERGANC | 3:14:54 | PB | 3:15:39 | NY MARATON 2016 |
2 | JANEZ VIRC | 3:17:47 | PB | 3:26:09 | LJUBLJANSKI MARATON 2011 |
3 | MATIC ERPIČ | 3:30:22 | PB | / | Prvi maraton |
4 | GREGOR SELJAK | 3:36:08 | PB | / | Prvi maraton |
ŽENSKE | |||||
1 | ALENKA KOVAČIČ | 3:16:45 | PB | Rekord Fit kluba | |
2 | KATJA KESERIČ | 4:05:45 | PB | Prvi maraton | |
POLMARATON 21,1km | |||||
MOŠKI | |||||
1 | PRIMOŽ KOBE | 1:07:45 | 1:04:55 | LJUBLJANSKI MARATON 2010 | |
2 | ALEŠ PRIMC | 1:24:44 | 1:21:58 | Zagrebški proljetni polumaraton 2022 | |
3 | DOMEN BAJEC | 1:29:31 | PB | 1:31:55 | 6. NM21 |
4 | MATEVŽ SLOKAR | 1:42:41 | PB | 1:45:54 | 6. NM21 |
5 | NEJC ČEBULAR | 1:44:59 | PB | Prvi polmaraton | |
6 | IZTOK KOVAČIČ | 1:51:39 | 1:38:45 | Ljubljanski maraton 2015 | |
ŽENSKE | |||||
1 | MATEJA ZUPANČIČ | 1:37:04 | |||
2 | RENATA KAMENŠEK FAJT | 1:37:51 | PB | 1:37:58 | Zagrebški proljetni polumaraton 2022 |
3 | BUTALIN PETRA | 1:43:40 | PB | 1:44:37 | LJUBLJANSKI MARATON 2021 |
4 | NINA KOBE | 1:45:57 | 1:44:03 | LJUBLJANSKI MARATON 2021 | |
5 | MOJCA NOVLJAN | 1:51:29 | |||
6 | BARBARA VOLARIČ | 2:07:09 | 2:05:20 | Ljubljanski maraton 2022 | |
10km | |||||
1 | MATJAŽ RECELJ | 58 minut |
