V predkrasni atmosferi se je včeraj na novomeškem stadionu odvijala 11. FIT KLUB PETKA, katero naš klub organizira že enajsto leto zapored. To je rekreativno tekmovanje za vso družino. Gre predvsem za rekreativni tek, kjer je v ospredju udeeležba in tekmovanje s samim seboj in svojimi sposobnostmi.
Prvo so se v tekaški dir spustili otroci. Predšolski so tekmovali na 200m, 1. tridada na 300m, 2. in 3. triada pa na 1000m.
PREDŠOLSKI TEKI 200m
1 | FAJT | AURORA | 2018 | 00:39 |
2 | MALI | OLIVIJA | 2018 | 00:41 |
3 | SELJAK | RUBEN | 2018 | 00:59 |
4 | POPOVIČ | NIK | 2018 | 15:00 |
OTROŠKI TEK 300m
1 | SELJAK | TJAŽ | 2014 | 01:02 |
2 | KULOVEC | LEJLANI | 2014 | 01:07 |
3 | GAŠPERŠIČ | MOJCA | 2015 | 01:13 |
OTROŠKI TEK 1000m
1 | ČRT | BAJEC | 2009 | 03:47 |
2 | KOBE | ŽAN LUKA | 2012 | 03:48 |
3 | TEKSTOR | TRISTAN | 2012 | 03:57 |
4 | LORGER | NIK | 2012 | 03:59 |
TEK NA 5.000m
Na FIT KLUB PETKI smo letos tekače razdelili v dve skupini po tekaški pripravljenosti in ne glede na spol kot v preteklih letih, kar se je pokazalo za pravo odločitev. V skupini B, kjer so tekmovali tekači in tekačice s časi nad 22 minutami je bilo zelo zanimivo, saj so se npr. starejši tekači zelo dobro upirali mlajšim dekletom in prav lepo je bilo videti te boje. Čestitke pa gredo enim in drugim.

V hitrejši skupini pa smo videli tudi nekaj zelo obetavnih časov naših atletov, ki so popestrili konkurenco. Miha Povšič AK SEVNICA je odtekel najhitrejši čas FIT KLUB PETKE, ki sedaj znaša 16:38 (lani je Uroš Avguštinči tekel 16:57). Drugo mesto je zasedel Tjaš Pelko s tretjim najhitrejšim časom FIT KLUB PETKE pa je krepko popravil svoj čas triatlonec AMBROŽ ROŽMAN, ki vsako leto vztrajno popravlja svoje čase.
MOŠKI
1 | POVŠIČ | MIHA | 1991 | 16:38 | PB | 17:16 | 9. FIT KLUB PETKA |
2 | TJAŠ | PELKO | 2005 | 17:07 | PB | Ni podatka | |
3 | ROŽMAN | AMBROŽ | 1975 | 17:36 | PB | 18:29 | 9. FIT KLUB PETKA |
4 | MAJ | REPOVŽ | 2008 | 18:17 | 17:50 | ||
5 | LOPEZ LOPEZ | JOAQUIN | 1974 | 18:24 | 18:07 | 6. FIT KLUB PETKA | |
6 | VIRC | JANEZ | 1979 | 19:07 | PB | Ni podatka | |
7 | KULOVEC | ANDREJ | 1969 | 19:33 | PB | 20:15 | 9. FIT KLUB PETKA |
8 | BAJEC | DOMEN | 1974 | 19:38 | PB | 20:49 | 9. FIT KLUB PETKA |
9 | ERPIČ | MATIC | 2002 | 19:53 | / | Ni podatka | |
10 | SELJAK | GREGOR | 1984 | 20:01 | 20:18 | FIT KLUB PETKA 2014 | |
11 | GAŠPERŠIČ | JURE | 1982 | 20:05 | 20:47 | ||
12 | VRŽINA | ZORAN | 1980 | 20:12 | / | Ni podatka | |
13 | SEKEREŠ | ROBERT | 1959 | 22:32 | 20:57 | 4. FIT KLUB PETKA | |
14 | POTISEK | BOJAN | 1978 | 22:42 | Ni podatka | ||
15 | KOVAČIČ | IZTOK | 1973 | 23:20 | 21:55 | FIT KLUB PETKA 2015 | |
16 | POPOVIČ | ROK | 1976 | 24:32 | 22:42 | 10.FIT KLUB PETKA | |
17 | DRAGO | CRNIĆ | 1958 | DNF |
ŽENSKE
Prav tako je med dekleti Alenka Kovačič postavili najhitrejši čas med dekleti na Fit klub petki (lani je Ana Seliškar tekla 20:19). Čestitke vsem dekletom.
1 | KOVAČIČ | ALENKA | 1981 | 20:08 | Ni podatka | ||
2 | ZUPANČIČ | MATEJA | 1986 | 21:13 | Ni podatka | ||
3 | KAMENŠEK | RENATA | 1982 | 21:56 | 21:40 | 10. FIT KLUB PETKA | |
4 | KOBE | NINA | 1983 | 22:07 | PB | 22:16 | 9. FIT KLUB PETKA |
5 | BUTALIN | PETRA | 1989 | 22:12 | PB | 23:21 | 7. FIT KLUB PETKA |
6 | LES | MOJCA | 1961 | 24:49 | 23:44 | 9. FIT KLUB PETKA | |
7 | KESERIČ | KATJA | 1981 | 25:26 | PB | Ni podatka |
Namen prireditve niso časi, ampak da se takih prireditev udeležujemo. Gibanje je darilu zdravju. Tek je eden najbolj zdravih športov saj pri teku sodeluje celotno telo in je naravna oblika gibanja, ki nam je prirojena. Vsak otrok zlahka teče. Če pa se tekom svojega življenja človek ne giba dovolj postane nezmožen za tek. Zato so taki otroški teki, pouk športne vzgoje, predvsem pa gojenje pozitivnega odnosa do športa in teka nasploh zelo pomembni. Tek je eden najbolj zdravih športov. Rekreacija ni tekmovanje, ampak skrb zase svoje telo v družbi drugih.
Zmagal je tisti, ki je prišel, naredil nekaj za sebe, ter se potrudil po svojih močeh!
Zahvala gre sponzorjem: ERDINGER ALKOHOLFREI, vodi ACTIVE O2 ter MESTNI OBČINI NOVO MESTO, ki je prepoznala naš dogodek, kot pomemben za naše okolje.




































Čestitke tudi vsem tekačem, ki so se udeležili dogodka. Obsežnejša fotogalerija se nahaja na Facebook strani FIT KLUBA.