V četrtek 6.9.2018 je na stadionu Portovald v Novem mestu v okviru Tedna mobilnosti 2018 in praznovanju Štukljevega leta potekala prireditev FIT KLUB PETKA – test tekaške pripravljenosti na 5.000m. Namen je bil ozavestiti pomen gibanja v vsakdanjem življenju in pomen dobre telesne pripravljenosti za premagovanje dnevnih migracij, obvladovanje stresa, kot tudi pozitivnega vpliva fizičnih aktivnosti na zdravje.
Rekreativne prireditve se je udeležilo 33. nastopajočih. Cilj teka ni bilo razvrščanje in tekmovanje, ampak preizkušanje svoje telesne pripravljenosti in primerjava s prejšnjimi leti.
Letošnje leto se je prijavilo lepo število tekmovalcev v moški kategoriji, ki so dosegli čase, ki so bili najhitrejši odkar pripravljamo ta dogodek. Dogodek je bil tudi dobra priprava pred prihajajočimi maratoni, saj bodo tekači tekmovali na maratonih v Berlinu, Novem mestu, Ljubljani, Atenah,…)
Kot smo že poudarili cilj ni bilo samo tekmovanje ampak bolj ozaveščanje in sodelovanje. Zato smo bili veseli vsakega, ki se je prireditve udeležil ali je na prireditvi prisostvoval.
Mi rabimo gibanje, naši otroci pa še bolj. Pravijo, da se otroci rodijo z vsemi sposobnostmi od nas pa je odvisno kako bomo te sposobnosti razvijali. Prav manjši teki, tekmovanja so priložnost za dokazovanje, motivacijo, spodbude, pohvale in tudi dobre uvrstitve. Bravo vsem staršem, ki ste pripeljali svoje otroke.
Zelo veseli smo da se je prireditve udeležil tudi Denis Wraight, ki je kljub svojim 81. letom dosegel zavidljiv čas v teku. Naj povemo, da je Denis Wriaight v Beli Krajini živeč anglež, ki tekmuje in nastopa na veteranskih prvenstvih za Slovenijo. Njegovi časi pa so eni najhitrejših v na svetu v njegovi kategoriji.
REZULTATI
ŽENSKE 5000m
MESTO | ŠTEVILKA | PRIIMEK | IME | LETNIK ROJSTVA | ČAS | PB = Osebni rekord | OSEBNI REKORD FIT KLUB STATISTIKA | TEKMOVANJE | RAZLIKA |
min/sek/stot | |||||||||
1 | 33 | KAVČIČ | PETRA | 1974 | 21:04 | PB | 21:40 | 12/6/2014 FIT KLUB PETKA | 0:36 |
2 | 152 | NOVLJAN | MOJCA | 1969 | 23:10 | 23:02 | |||
3 | 44 | BUTALIN | PETRA | 1989 | 24:07 | PB | prvi tek | ||
4 | 46 | LES | MOJCA | 1961 | 24:53 | 24:32 | |||
5 | 137 | ROGELJ | JOŽICA | 1947 | 23:10 | NI PODATKA |
MOŠKI 5000m
MESTO | ŠTEVILKA | PRIIMEK | IME | LETNIK | ČAS | PB = Osebni rekord | OSEBNI REKORD FIT KLUB STATISTIKA | TEKMOVANJE |
1 | 210 | HOČEVAR | BOŠTJAN | 1989 | 18:07 | NI PODATKA | ||
2 | 228 | BREGLEC | ANDREJ | 1986 | 18:19 | PB | NI PODATKA | |
3 | 150 | LUKAN | BOŠTJAN | 1979 | 18:53 | PB | NI PODATKA | |
4 | 102 | MATJAŽ | VRHUNC | 1963 | 19:06 | NI PODATKA | ||
5 | 173 | ZUPAN | ANDREJ | 1978 | 19:09 | NI PODATKA | ||
6 | 116 | JEVNIKAR | PETER | 1983 | 19:36 | NI PODATKA | ||
7 | 96 | WEISS | ALEKS | 1976 | 19:56 | 19:40 | 4. FIT KLUB PETKA | |
8 | 172 | GRADIŠAR | DEJAN | 1976 | 20:24 | 18:31 | ||
9 | 27 | LOKAR | IGOR | 1974 | 21:00 | NI PODATKA | ||
10 | 174 | SEKEREŠ | ROBERT | 1959 | 21:28 | 0:20:57 | 4. FIT KLUB PETKA | |
11 | 194 | PUCELJ | BOŠTJAN | 1979 | 21:43 | 0:20:18 | FIT KLUB PETKA 2014 | |
12 | 105 | CRNIĆ | DRAGO | 1958 | 22:03 | 20:51 | FIT KLUB PETKA 2014 | |
13 | 14 | MATJAŽ | PINTARIČ | 1975 | 22:53 | NI PODATKA | ||
14 | 91 | BAJEC | DOMEN | 1974 | 22:59 | PB | NI PODATKA | |
15 | 196 | KOVAČIČ | IZTOK | 1973 | 23:09 | 21:05 | FIT KLUB PETKA 2015 | |
16 | 188 | POPOVIČ | ROK | 1976 | 23:12 | PB | NI PODATKA | |
17 | 234 | WRAIGHT | DENIS | 1937 | 26:52 | 26:42 | 5. FIT KLUB PETKA 2017 |
OTROŠKI TEK 300m predšolski otroci
ŠT. | ŠTEVILKA | PRIIMEK | IME | LETNIK | ČAS |
1 | 17 | JEVNIKAR | MATIJA | 2013 | 01:15 |
2 | 55 | BUTALIN | MIA | 2015 | 01:52 |
OTROŠKI TEK 300m letniki 2012,2011
MESTO | ŠTEVILKA | PRIIMEK | IME | LETNICA ROJSTVA | ČAS | 5. FIT KLUB PETKA 2017 |
1 | 189 | SINUR | ERAZEM | 2011 | 01:06 | 01:14 |
2 | 145 | KOBE | ŽAN LUKA | 2012 | 01:09 | 01:18 |
3 | 11 | BUTALIN | ANEJ | 2012 | 01:15 |
OTROŠKI TEK 600m letniki 2010,2007
ŠT. | ŠTEVILKA | PRIIMEK | IME | LETNICA ROJSTVA | ČAS | 5. FIT KLUB PETKA 2017 |
1 | 195 | SINUR | OŽBEJ | 2008 | 02:20 | 02:22 |
2 | 1 | KOBE | VAL | 2009 | 02:35 | 02:34 |
3 | 152 | NINA | BAJEC | 2007 | 02:41 | |
4 | 159 | ČRT | BAJEC | 2009 | 02:50 | |
5 | 40 | ZVER | ALEKS | 2009 | 05:25 |
