Cooperjevega testa se je na Stadionu Portovald udeležilo 49 tekmovalcev. Predšolski otroci so tekli na 200m, Šolski otroci na 600m, odrasli pa so tekli 2400m oziroma 6 stadionskih krogov.
Cilj dogodka ni bilo tekmovanje, ampak testiranje sposobnosti. Se pravi šlo je za boj s samim sabo in svojimi sposobnostmi. Vsak, ki je prišel in dal vse od sebe je bil zmagovalec. Slabši rezultat je lahko motivacija za bolj redno vadbo, med tem ko je dober rezultat dobra motivacija za nadaljne gibalne aktivnosti in še bolj redno vadbo, ki je nujna za dolgo in zdravo življenje.
Simbol zdravega življenja na prireditvi je bil Denis Wraight, ki je kljub svojim 82 letom izvrstno odtekel Cooperjev test in dosegel zavidljiv čas. Denis je Anglež, ki živi v Beli Krajini. Nastopa za Slovensko reprezentanco na veteranskih prvenstvih in spada med njaboljše tekače na svetu v svoji kategoriji. Denis je vzor vsem nam za dolgo, zdravo in fit življenje.

Cilj otroških tekov ni tekmovanje v teku, ampak navduševanje nad tekom, gibanjem in pribljiževanju napora katerega predstavljajo tekaške aktivnosti. Ni pomembno ali je otrok tekel hitro ali ne, pomembno je, da je bil del dogodka, je užival in krepil pozitivne vrednote.

Predšolski tek 200m
ŠT. | IME | PRIIMEK | LETNIK | ČAS |
1 | NEJC | BUKOVEC | 2014 | 00:55 |
2 | TJAŽ | SELJAK | 2014 | 00:58,5 |
3 | URBAN | GOLOB | 2013 | 1:00 |
4 | TIA | STANIŠA | 2014 | 1:03 |
5 | LEJLANI | KULOVEC | 2014 | 1:06,50 |
6 | LILA | KOVAČIČ | 2015 | 1:15 |
7 | LEONA | ČENGIJA | 2015 | 1:22 |
8 | LUKAS | LEVAK | 2015 | 1:26 |
Šolski tek 600m
letniki 2011 in 2012 – 1. in 2. razred
MESTO | IME | PRIIMEK | LETNICA ROJSTVA | ČAS |
1 | GAL | LISIČ | 2011 | 2:17 |
2 | JONA | RECELJ | 2012 | 2:34 |
3 | ŽAN LUKA | KOBE | 2012 | 2:38 |
4 | LORENA | ČENGIJA | 2011 | 2:39 |
letniki 2009 in 2010 – 3. in 4. razred
ŠT. | IME | PRIIMEK | LETNICA ROJSTVA | ČAS |
1 | VAL | KOBE | 2009 | 2:27 |
letniki 2007 in 2008 – 5. in 6. razred
1 | LARA | ČENGIJA | 2008 | 2:09 |
ŽENSKE 2400m

Pri ženkah je bil zanimiv obračun vodilne skupine, ki je doprinesla k odličnim časom in osebnim rekordom. Zanimiv je bil ciljni šprint vodilnih za prvo mesto. Zelo ponosni pa smo tudi na tiste, ki so začeli šele letos s tekom ali so se na Cooperjev test odpravilii po dolgih letih. Ta korajža velja. Že naslednje leto pa bo priložnost za izboljšave. Veseli dejstvo, da je veliko število tekačic teklo svoje najhitrejše teke na 2400m
MESTO | IME | PRIIMEK | LETNIK ROJSTVA | KONČNI ČAS | PB = Osebni rekord | OSEBNI REKORD FIT KLUB STATISTIKA |
1 | NINA | KOBE | 1983 | 10:13 | PB | 10:51 |
2 | SIMONA | LEVIČAR | 1991 | 10:16 | PB | 10:49 |
3 | IRENA | YEBUAH TIRAN | 1978 | 10:32 | PB | NI PODATKA |
4 | MOJCA | NOVLJAN | 1969 | 10:46 | 10:24 | |
5 | ANJA | JAKŠE | 1989 | 10:57 | NI PODATKA | |
6 | RENATA | KAMENŠEK | 1982 | 11:20 | 10:53 | |
7 | NASTJA | BAŠELJ | 1990 | 12:09 | NI PODATKA | |
8 | TINA | MODIC | 1975 | 12:14 | PB | NI PODATKA |
9 | JOŽICA | LEVIČAR | 1980 | 12:49 | 12:21 | |
10 | JANJA | IVANETIČ NOVINEC | 1979 | 12:55 | PB | 13:41 |
11 | MAJA | JERKOVIČ | 1985 | 12:57 | NI PODATKA | |
12 | JERCA | FAJDIGA | 1983 | 12:58 | PB | NI PODATKA |
13 | SONJA | KOŠMRLJ | 1987 | 13:00 | PB | NI PODATKA |
14 | NASTJA | CAPUDER | 1983 | 13:08 | 12:37 (2018) | |
15 | ALEKSANDRA | BOŽIČ | 1992 | 13:16 | PB | NI PODATKA |
16 | STAŠA | SABATUCCI | 1984 | 13:25 | PB | NI PODATKA |
17 | ANJA | VIRC | 1990 | 13:27 | PB | NI PODATKA |
PB = personal best / osebni rekord
MOŠKI 2400m
Moški časi so bili izjemni. Res da nismo videli teka pod osmimi minutami, a vsi tekači so tekli pod desetimi minutami z izjemo odličnega Denisa Wraighta. Konkurenca je bila huda in zgoščena. Dosegli smo veliko osebnih rekordov.

MESTO | IME | PRIIMEK | LETNIK | KONČNI ČAS | PB = Osebni rekord | OSEBNI REKORD FIT KLUB STATISTIKA |
1 | UROŠ | AVGUŠTINČIČ | 1987 | 08:10 | NI PODATKA | |
2 | BOŠTJAN | LUKAN | 1979 | 08:16 | PB | 8:31 |
3 | ANDREJ | BERGLEC | 1986 | 08:18 | 8:05 | |
4 | MATJAŽ | RECELJ | 1976 | 08:26 | 8:09 | |
5 | ALEŠ | PRIMC | 1981 | 08:40 | PB | 9:00 |
6 | GREGOR | SELJAK | 1984 | 08:43 | = | 8:42,4 |
7 | DEJAN | GRADIŠAR | 1976 | 08:57 | 8:08 | |
8 | ALEŠ | MAJSTER | 1991 | 08:59 | NI PODATKA | |
9 | JURE | KOCJANČIČ | 1988 | 09:04 | NI PODATKA | |
10 | SEBASTIAN | PAVLIN | 1975 | 09:05 | NI PODATKA | |
11 | ANDREJ | KULOVEC | 1969 | 09:08 | 8:42 | |
12 | MATJAŽ | BUKOVEC | 1982 | 09:12 | 8:23 (2018) | |
13 | ROBERT | LOVRENČIČ | 1973 | 09:18 | PB | 9:26 |
14 | BOŠTJAN | PUCELJ | 1979 | 09:43 | 9:16 | |
15 | DARKO | JERKOVIČ | 1982 | 09:57 | 9:17 | |
16 | MARKO | TOMAŽIN | 1972 | 09:59 | NI PODATKA | |
17 | PETER | KUNEJ | 1970 | 09:59 | PB | 10:56 |
18 | DENIS | WRAIGHT | 1937 | 12:45 |
































































