Športni rekreativno društvo FIT KLUB je v okviru Rudolfovih tednov športa, ki potekajo v okviru praznika mestne občine Novo mesto 18. maja 2023 na stadionu Portoval priredilo 11. Cooperjev test aerobnih sposobnosti. Udeleženci so morali premagati razdaljo 2400m (6 stadionskih krogov).
Cilj dogodka ni bilo tekmovanje, ampak testiranje sposobnosti. Predvsem je šlo za primerjavo s preteklimi leti. Šlo je za boj s samim seboj in svojimi sposobnostmi. Vsak, ki je prišel in odtekel 2400m po svojih najboljših močeh je bil zmagovalec. Slabši rezultat je lahko motivacija za bolj redno vadbo, med tem ko je dober rezultat dobra motivacija za nadaljne gibalne aktivnosti in še bolj redno vadbo, ki je nujna za dolgo in zdravo življenje. Prepričani smo, da vsi ki so se testa udeležili bodo v nadaljevanju leta bolj aktivni.
Sodelovale so cele družine, saj so tekmovali tudi otroci na 200m in 600m.
REZULTATI
MOŠKI
MESTO | IME | PRIIMEK | LETNIK | KONČNI ČAS | PB = Osebni rekord | OSEBNI REKORD FIT KLUB STATISTIKA | REZULTAT 2022 |
1 | UROŠ | AVGUŠTINČIČ | 1987 | 07:38 | 07:31 | 07:31 | |
2 | JANEZ | VIRC | 1979 | 08:05 | PB | 9:14 – 8. Cooperjev test 2020 | 8:48 |
3 | ANDREJ | KULOVEC | 1966 | 08:43 | 8:42 – 2016 | 08:59 | |
4 | JURE | GAŠPERŠIČ | 1982 | 08:54 | PB | 09:58 | 09:58 |
5 | GREGOR | SELJAK | 1984 | 08:58 | 08:42 | / | |
6 | ZORAN | VRŽINA | 1980 | 09:01 | Ni podatka | / | |
7 | MATEJ | ŠTEPEC | 1982 | 09:24 | / | / | |
8 | DOMEN | BAJEC | 1974 | 09:27 | 08:59 | 08:59 | |
9 | MARTIN | DERGANC | 1977 | 09:49 | PB | Ni podatka | / |
10 | MATEVŽ | SLOKAR | 1986 | 09:55 | PB | 10:37 | 10:37 |
11 | ANDREJ | KOBE | 1966 | 16:51 | Ni podatka | / |
ŽENSKE
MESTO | IME | PRIIMEK | LETNIK | KONČNI ČAS | PB = Osebni rekord | OSEBNI REKORD FIT KLUB STATISTIKA | REZULTAT 2022 |
1 | NINA | KOBE | 1983 | 10:49 | | 10:13 | 10:43 |
2 | KATJA | KESERIČ | 1981 | 12:19 | PB | / | / |
3 | SELMA | MUMINOVIĆ | 1987 | 14:47 | PB | / | / |
OTROŠKI TEKI
Cilj otroških tekov ni tekmovanje v teku, ampak navduševanje nad tekom, gibanjem in pribljiževanju napora katerega predstavljajo tekaške aktivnosti. Ni pomembno ali je otrok tekel hitro ali ne, pomembno je, da je bil del dogodka, je užival in krepil pozitivne vrednote.
OTROŠKI TEK 600m | ||||
ŠT. | IME | PRIIMEK | LETNICA ROJSTVA | ČAS |
1 | ŽAN LUKA | KOBE | 2012 | 2:07 |
2 | TRISTAN | TEKSTOR | 2012 | 2:12 |
3 | TJAŽ | SELJAK | 2014 | 2:16 |
PREDŠOLSKI TEK 200m do vključno 2018 | ||||
ŠT. | IME | PRIIMEK | LETNICA ROJSTVA | ČAS NI POMEMBEN |
| ||||
1 | RUBEN | SELJAK | 2018 | 1:01 |
Prireditev podpira Mestna občina Novo mesto