Klubski izlet v Verono je bil zaključek letošnje zelo uspešne sezone. Izleta se je udeležilo 30 tekačev in spremljevalcev, ki so nas bodrili ob progi in čakali na nas v cilju.
Vremenska napoved za maraton ni bila nič kaj spodbudna. Cel vikend dež z močnimi nalivi. Bolj ko smo so bližali Veroni lepša napoved je bila. Izkazalo se je, da je v soboto dež pričel padati šele zvečer. Napoved za nedeljo pa je bila slaba. Dež do pete ure popoldne. Celo noč ter v nedeljo zjutraj je lilo kot iz škafa. Padalo je do cca 8:00 ure pozneje pa ni več padalo z izjemo nekaj kapelj. Zoper so zmagali tisti, ki se niso preveč ozirali na vreme.
Kako velik je Veronsk maraton pričajo sami podatki: 2015 uvrščenih maratoncev, 2544 uvrščenih polmaratoncev ter 1250 tekačev na 10km.
Poleg maratona smo si ogledali staro mesto jedro Verone, ki nas je navdušilo z znamenitostmi na vsakem koraku. Uživali so tudi naši otroci.
REZULTATI
Klub temu, da rezultati niso bili v ospredju smo dosegli nekaj izjemnih časov in dosežkov.
MARATON 42.195m
Iskrene čestitke Simoni, ki je svoj 2. maraton v relativno slabih razmerah (veter, mokra podlaga, zavita proga, kocke) odtekla izjemen čas. Vidi se da je prava maratonka, neustrašna, pozna svoje telo in sposobnosti ter lepo napreduje iz leta v leto.
| MESTO | MESTO SPOL | KAT. | PRIIMEK IN IME | KLUB | KATEGORIJA | ČAS | PB = OSEBNI REKORD | OPOMBE | |
| 1 | 807 | 64 | 12 | LEVIČAR SIMONA | FIT KLUB NOVO MESTO | SF | 03:47:47 | PB | Prej 3:54:13 Atene |
POLMARATON
| MESTO | MESTO SPOL | KAT. | PRIIMEK IN IME | KLUB | KATEGORIJA | ČAS | PB | |
| 1 | 20 | 20 | 1 | KOTNIK ROBERT | AD KRONOS | SM40 | 01:15:22 | |
| 2 | 45 | 43 | 24 | POVŠIČ MIHA | AK SEVNICA | SM | 01:20:48 | |
| 3 | 246 | 227 | 9 | KRUŠIČ MARKO | FIT KLUB NOVO MESTO | SM55 | 01:32:04 | |
| 4 | 192 | 177 | 33 | PRIMC ALEŠ | FIT KLUB NOVO MESTO | SM35 | 01:28:48 | |
| 5 | 990 | 868 | 107 | MILUTINOVIČ SAŠO | FIT KLUB NOVO MESTO | SM50 | 01:50:18 | |
| 6 | 1270 | 208 | 9 | LES MOJCA | FIT KLUB NOVO MESTO | SF55 | 01:53:39 | |
| 7 | 1347 | 1115 | 168 | VURUŠIČ SIMON | FIT KLUB NOVO MESTO | SM35 | 01:55:47 | |
| 8 | 1824 | 410 | 81 | VURUŠIČ BANIČ ALBINCA | FIT KLUB NOVO MESTO | SF | 02:07:56 | PB |
| 9 | 1823 | 409 | 96 | MODIC TINA | FIT KLUB NOVO MESTO | SF40 | 02:07:56 | |
| 10 | 1968 | 469 | 104 | IVANETIČ NOVINEC JANJA | FIT KLUB NOVO MESTO | SF40 | 02:12:57 | PB |
10km
Proga je bila malo krajša (cca 200m). Domnu se ne prizna PB, ker je razlika med novim in starim PB jem premajhna. Jana pa je ob pomoči Robija krepko izboljšala svoj čas. Tako da se rekord klub krajši progi šteje.
| MESTO KAT. | PRIIMEK IN IME | KLUB | ČAS | PB | OPOMBE | |
| 1 | BAJEC DOMEN | FIT KLUB NOVO MESTO | 00:45:05 | |||
| 2 | RENATA KAMENŠEK | FIT KLUB NOVO MESTO | 00:50:48 | |||
| 3 | KOBE NINA | FIT KLUB NOVO MESTO | 00:50:48 | |||
| 4 | LOVRENČIČ ROBERT | FIT KLUB NOVO MESTO | 00:50:53 | |||
| 5 | LOVRENČIČ ORAŽEM JANA | FIT KLUB NOVO MESTO | 00:50:54 | PB | Prej 54:48 | |
| 6 | 4 | ZUPANČIČ DAMJANA | FIT KLUB NOVO MESTO | 00:56:36 |





















