Vsako leto posebna pohvalo izrečemo vsem tistim, ki se teka udeležijo kljub slabši pripravljenosti ali se ga udeležijo prvič. Čestitke tudi tistim “s starejšim emšom”. Leta niso ovira ali izgovor za dobro pripravljenost.
Naj bo to udeležba na dogodku spodbuda za vašo redno vadbo in izboljšanje rezultata prihodnje leto!
Čestitke vsem, ki ste se testa udeležili.
MOŠKI 2400m
REZULTATI
(mesto, štartna številka, letnik,400m,800m,1200m,1600m,2000m,cilj, PB = osebni rekord, osebni rekord Fit klub statistika)
1 | 703 | Miran | Kovačič | 1985 | 01:17.5 | 02:38.3 | 04:00.5 | 05:21.7 | 06:40.1 | 07:51.5 | PB | 0:08:01 |
2 | 723 | Andrej | Berglec | 1986 | 01:17.8 | 02:38.5 | 04:00.6 | 05:21.9 | 06:43.7 | 08:05.5 | PB | 0:08:15 |
3 | 724 | Matjaž | Bukovec | 1982 | 01:22.0 | 02:48.9 | 04:16.3 | 05:40.6 | 07:00.2 | 08:23.9 | / | NI PODATKA |
4 | 595 | Peter | Jevnikar | 1983 | 01:22.3 | 02:48.6 | 04:16.3 | 05:44.1 | 07:11.8 | 08:31.4 | / | NI PODATKA |
5 | 726 | Boštjan | Lukan | 1979 | 01:22.5 | 02:49.6 | 04:16.7 | 05:44.7 | 07:12.1 | 08:31.4 | PB | NI PODATKA |
6 | 735 | Gregor | Seljak | 1984 | 01:25.3 | 02:51.1 | 04:18.9 | 05:50.3 | 07:19.5 | 08:42.4 | PB | NI PODATKA |
7 | 718 | Sašo | Čučnik | 1992 | 01:22.5 | 02:49.6 | 04:20.7 | 05:52.9 | 07:22.6 | 08:43.4 | / | NI PODATKA |
8 | 713 | Igor | Štrbenc | 1974 | 01:25.5 | 02:52.7 | 04:22.4 | 05:53.5 | 07:22.4 | 08:44.4 | PB | NI PODATKA |
9 | 594 | Martin | Kralj | 1980 | 01:23.8 | 02:50.6 | 04:21.4 | 05:52.7 | 07:22.9 | 08:44.9 | 0:08:30 | |
10 | 740 | Aleš | Primc | 1981 | 01:28.1 | 02:58.9 | 04:29.9 | 06:01.1 | 07:34.1 | 09:00.7 | PB | 9:02 COOPERJEV TEST 2016 |
11 | 701 | David | Lešnik | 1970 | 01:21.9 | 02:49.5 | 04:22.2 | 05:56.9 | 07:34.4 | 09:05.4 | / | NI PODATKA |
12 | 704 | Igor | Lokar | 1974 | 01:28.8 | 03:04.2 | 04:38.7 | 06:15.4 | 07:55.8 | 09:24.6 | / | NI PODATKA |
13 | 731 | Sašo | Novinec | 1977 | 01:32.3 | 03:09.7 | 04:46.9 | 06:25.2 | 08:00.0 | 09:25.6 | PB | 0:09:38 |
14 | 742 | Robert | Lovrenčič | 1973 | 01:32.6 | 03:10.0 | 04:45.4 | 06:20.7 | 07:58.6 | 09:26.8 | 0:09:26 | |
15 | 739 | Blaž | Sinur | 1985 | 01:33.4 | 03:10.6 | 04:46.0 | 06:21.6 | 08:02.9 | 09:54.1 | / | NI PODATKA |
16 | 707 | Peter | Kunej | 1970 | 01:39.5 | 03:20.4 | 05:01.7 | 06:43.7 | 08:25.6 | 10:02.7 | PB | 0:10:56 |
17 | 741 | Drago | CrniĆ | 1958 | 01:36.0 | 03:17.7 | 05:00.0 | 06:43.5 | 08:27.8 | 10:08.3 | 0:09:21 | |
18 | 732 | Uroš | Rudolf | 1982 | 01:34.8 | 03:21.1 | 05:10.1 | 07:02.1 | 08:51.9 | 10:28.7 | ||
19 | 730 | Rok | Popovič | 1976 | 01:36.6 | 03:22.2 | 05:09.6 | 06:59.5 | 08:49.2 | 10:34.6 | PB | NI PODATKA |
20 | 596 | Iztok | Kovačič | 1973 | 01:39.9 | 03:22.5 | 05:09.3 | 06:59.4 | 08:54.3 | 10:41.9 | 0:09:32 |
GALERIJA MOŠKI
ŽENSKE 2400m
REZULTATI
(mesto, štartna številka, letnik,400m,800m,1200m,1600m,2000m,cilj, PB = osebni rekord, osebni rekord Fit klub statistika)
Simona | Levičar | 1991 | 01:38.7 | 03:26.5 | 05:16.5 | 07:10.3 | 09:03.9 | 10:49.4 | PB | NI PODATKA, PRVI COOPER |
Nina | Kobe | 1983 | 01:51.7 | 03:43.9 | 05:34.1 | 07:23.5 | 09:11.5 | 10:51.1 | PB | 0:11:05 |
Renata | Kamenšek | 1982 | 01:52.5 | 03:46.3 | 05:35.7 | 07:24.5 | 09:12.6 | 10:53.9 | PB | NI PODATKA, PRVI COOPER |
Mojca | Les | 1961 | 01:52.3 | 03:48.5 | 05:45.7 | 07:44.1 | 09:45.8 | 11:42.0 | 0:11:01 | |
Monika | Korenjak | 1978 | 01:54.0 | 03:55.5 | 05:59.1 | 08:07.2 | 10:11.3 | 12:01.2 | PB | NI PODATKA, PRVI COOPER |
Jožica | Levičar | 1980 | 02:03.8 | 04:13.1 | 06:22.0 | 08:29.8 | 10:37.0 | 12:21.0 | PB | NI PODATKA, PRVI COOPER |
Sanja | Majerle | 1984 | 02:05.7 | 04:13.3 | 06:22.0 | 08:30.3 | 10:38.3 | 12:23.8 | 0:11:06 | |
Nastja | Capuder | 1983 | 01:57.8 | 04:06.6 | 06:18.4 | 08:28.8 | 10:37.9 | 12:37.1 | / | NI PODATKA |
Mateja | Murgelj | 1985 | 01:54.8 | 03:57.2 | 06:04.7 | 08:18.3 | 10:30.7 | 12:37.7 | / | NI PODATKA |
Simona | Bat | 1980 | 02:05.9 | 04:20.4 | 06:36.5 | 08:52.9 | 10:58.1 | 13:02.7 | PB | NI PODATKA, PRVI COOPER |
Anja | Klobučar | 1997 | 02:05.8 | 04:20.5 | 06:51.7 | 09:40.0 | 12:15.5 | 14:36.6 | / | NI PODATKA |
GALERIJA ŽENSKI TEK
REZULTATI OTROŠKI TEKI 200m -PREDŠOLSKI OTROCI 2011-2014
1 | 511 | Žan Luka | Kobe | 2012 | 46,3 | 00:49.8 | |
2 | 533 | Tristan | Tekstor | 2012 | 49,1 | 00:50.8 | |
3 | 520 | Ema | Brajkovič | 2012 | 49,5 | 00:53.4 | |
4 | 519 | MARTIN | JAKŠE | 2011 | 49,5 | 00:53.8 | tekel po pomoti v tej skupini 🙂 |
5 | 516 | NEJC | BUKOVEC | 2014 | 57,7 | 00:59.0 | |
6 | 509 | LUKA | BAT | 2013 | 58,9 | 01:01.7 | |
7 | 503 | Tjaž | Seljak | 2014 | 01:06.4 | 01:06.4 |
GALERIJA TEK – PREDŠOLSKI OTROCI
OTROŠKI TEKI 600m
REZULTATI OTROŠKI TEK 600m – ABSOLUTNO
1 | 525 | Jan | Dolmovič | 2009 | 00:36.1 | 02:05.3 |
2 | 521 | MIHA | Brajkovič | 2008 | 00:37.6 | 02:12.6 |
3 | 528 | ŽIGA | BAT | 2009 | 00:36.5 | 02:14.7 |
4 | 587 | KOVAČIČ | GAL | 2008 | 00:38.0 | 02:19.0 |
4 | 554 | GAL | Dolmovič | 2010 | 00:39.1 | 02:19.7 |
5 | 502 | LUKAS | LEŠNIK | 2010 | 00:39.0 | 02:23.8 |
6 | 544 | GAL | LISIČ | 2011 | 00:39.7 | 02:25.7 |
7 | 508 | VAL | KOBE | 2009 | 00:44.2 | 02:31.6 |
8 | 543 | Jurij | Lovrenčič | 2007 | 00:48.3 | 02:35.1 |
9 | 529 | ERAZEM | SINUR | 2011 | 00:42.8 | 02:35.9 |
10 | 505 | Taj | Lukan | 2006 | 00:45.0 | 02:40.5 |
11 | 533 | KOVAČIČ | LUKA LEON | 2012 | 00:49.0 | 03:01.0 |
12 | 513 | HANA | LUKAN | 2011 | 00:50.4 | 03:22.1 |
13 | 534 | GAL | LUKAN | 2006 | 00:47.7 | DNF |
14 | 538 | MARKO | LOVRENČIČ | 2010 | 00:41.4 | DNF |
15 | 530 | SINUR | OŽBEJ | 2009 | / | DNF |
OTROŠKI TEKI 600m – LETNIKI 2010-2011
1 | 554 | Gal | Dolmovič | 2010 | 00:39.1 | 02:19.7 |
2 | 502 | Lukas | Lešnik | 2010 | 00:39.0 | 02:23.8 |
3 | 544 | Gal | LISIČ | 2011 | 00:39.7 | 02:25.7 |
4 | 529 | Erazem | Sinur | 2011 | 00:42.8 | 02:35.9 |
5 | 513 | HANA | LUKAN | 2011 | 00:50.4 | 03:22.1 |
6 | 538 | MARKO | LOVRENČIČ | 2010 | 00:41.4 | DNF |
7 | 519 | MARTIN | JAKŠE | 2011 | / | DNS |
OTROŠKI TEKI 600m – LETNIKI 2010-2011
1 | 525 | Jan | Dolmovič | 2009 | 00:36.1 | 02:05.3 |
2 | 521 | Miha | Brajkovič | 2008 | 00:37.6 | 02:12.6 |
3 | 528 | Žiga | Bat | 2009 | 00:36.5 | 02:14.7 |
4 | 508 | Val | Kobe | 2009 | 00:44.2 | 02:31.6 |
5 | 534 | Gal | Lukan | 2008 | 00:47.7 | DNF |
6 | 530 | SINUR | OŽBEJ | 2009 | / | DNF |
OTROŠKI TEKI 600m – LETNIKI 2008-2009
1 | 525 | Jan | Dolmovič | 2009 | 00:36.1 | 02:05.3 |
2 | 521 | Miha | Brajkovič | 2008 | 00:37.6 | 02:12.6 |
3 | 528 | Žiga | Bat | 2009 | 00:36.5 | 02:14.7 |
4 | 508 | Val | Kobe | 2009 | 00:44.2 | 02:31.6 |
5 | 534 | Gal | Lukan | 2008 | 00:47.7 | DNF |
6 | 530 | SINUR | OŽBEJ | 2009 | / | DNF |
OTROŠKI TEKI 600m – LETNIKI 2006-2007
1 | 543 | Jurij | Lovrenčič | 2007 | 00:48.3 | 02:35.1 |
2 | 505 | Taj | Lukan | 2006 | 00:45.0 | 02:40.5 |
PODELITEV