Zato smo zelo zadovoljni, da v gibanje spravljamo tako veliko število tekačev. Vemo, da je prijava na tekmovanje za nekatere kar velika ovira, a ko bodo ugotovili, da je tek v bistvu borba s s samim seboj in izboljševanje svojiih rezultatov se bodo lažje odločili tudi za nastop na tekaški prireditvi.
Novomeški tek poteka že 20 let. Z izjemo nekaj prvih let, ko je potekal pred Cestnim podjetjem v Bršljinu in lani, ko je bila trasa spremenjena zaradi prenove mestnega jedra poteka na isti trasi. Zato smo uvedli klubske rekorde na Novomeškem teku. Bolje rečeno vaše osebne rekorde, katere smo prepričani, da boste v naslednjih letih izboljševali.

REZULTATI ŽENSKE
IME IN PRIIMEK | ČAS | OSEBNI REKORD | MESTO V KATEGORIJI | |
LEVIČAR SIMONA | 37:41 | PB | 5. | |
BUTALIN PETRA | 37:42 | PB | 6. | |
NOVLJAN MOJCA | 37:57 | 3. | ||
NINA PEČNIK | 38:03 | PB | 4. | |
NINA KOBE | 38:35 | PB | 2. | |
MOJCA LES | 41:30 | 3. | ||
KORENJAK MONIKA | 46:09 | 10. | ||
LEVIČAR PETRA | 46:39 | 9. | ||
MAJERLE SANJA | 46:22 | 12. | ||
LEVIČAR JOŽICA | 47:44 | PB | 13. |

REZULTATI MOŠKI

IME IN PRIIMEK | ČAS | OSEBNI REKORD | MESTO V KATEGORIJI | |
LOPEZ LOPEZ JOAQUIN | 29:47 | 2. | ||
ROŽMAN AMBROŽ | 30:28 | PB | 5. | |
LUKAN BOŠTJAN | 30:37 | PB | 6. | |
WEISS ALEKS | 30:43 | PB | 8. | |
RECELJ MATJAŽ | 31:15 | PB | 9. | |
KULOVEC ANDREJ | 33:06 | 3. | ||
ANDREJ BREGLEC | 33:22 | PB | 5. | |
GRADIŠAR DEJAN | 33:33 | PB | 14. | |
PUCELJ BOŠTJAN | 35:22 | 18. | ||
SEKEREŠ ROBERT | 36:22 | 4. | ||
ŽAJBER DEJAN | 36:43 | PB | 20. | |
POPOVIČ ROK | 36:22 | PB | 22. | |
KUNEJ PETER | 36:58 | PB | 16. | |
ZUPANČIČ MARJAN | 38:49 | 7. | ||
LOPEZ VERNIG JAKA | 40:05 | PB | 7. |
REZULTATI 7,7km – ABSOLUTNO
REZULTATI V KATEGORIJAH
Stopničke v kategorijah so dosegli Nina Kobe 2. mesto, Mojca Les in Mojca Novljan 3. mesto pri ženskah ter Joaquin Lopez 2. mesto in Andrej Kulovec 3 . mesto. ČESITAMO!




REZULTATI 7,7 – KATEGORIJE
DELAVSKE ŠPORTNE IGRE

Marjan Zupančič je bil 5. med moškimi E. Martin Kralj pa je med moškimi G zasedel 8. mesto.