Tudi letos smo se udeležili Karlovačkega nočnega cenerja, ki slovi kot ena najhitrejših 10 kilometrskih prog. Nočni tek, ki ima world athletics certifikat – bronaste serije je gostil skoraj 1200 tekačev. Pred tekom na 10km za rekreativne tekače je tudi tekma elitnih tekačev, kjer je zmagal kenijski tekač Joseph Kimeli Kimutai s časom 28:27. Po tej tekmi pa je štart 10km teka, ki je sestavljen iz treh krogov po pribljižno 3,3km.
Naši tekači so se odrezali vrhunsko. Mateja Zupančič je dosegla absolutno 4. mesto med tekačicami in bila 3. v kategoriji. Odlično je tekla tudi Petra Butalin, ki je tekla svoj najhitrejši čas na 10km. Dragan se je prvič spustil pod magično mejo 40 minut, Martin pa je krepko popravil svoj osebni rekord na 10km.
V vsakem primeru lepa tekma, ki je minila v lepem in sproščenem vzdušju. Končala pa se je na veselici .
REZULTATI:
https://www.utrka.com/utrke/karlovackicener/2024/rezultati
ŽENSKE
uvrstitev absolutno | uvrstitev kategorija | IME IN PRIIMEK | ČAS | TEMPO | OS. REKORD |
---|---|---|---|---|---|
4. | 3. | MATEJA ZUPANČIČ | 43:09 | 4:18 min/km | PB / |
8. | 5. | PETRA BUTALIN | 45:09 | 4:30 min/km | PB 45:19 |
14. | 7. | NINA KOBE | 47:27 | 4:44 min/km | 46:20 |
432. | 31. | BARBARA LUKAN | 58:03 | 5:48 min/km | / |
MOŠKI
uvrstitev absolutno | uvrstitev kategorija | IME IN PRIIMEK | ČAS | TEMPO | OS. REKORD |
---|---|---|---|---|---|
23. | 10. | ALEŠ PRIMC | 38:30 | 3:50 min/km | 37:44 |
33. | 15. | DRAGAN KOKALOVIČ | 39:59 | 3:59 min/km | PB / |
37. | 7. | MARTIN DERGANC | 40:22 | 4:02 min/km | PB 43:18 |
85. | 35. | GREGOR SELJAK | 44:32 | 4:27 min/km | 39:32 |

