Športno rekreativno društvo FIT KLUB je v okviru tedna mobilnosti 16.9.-22.9.2019 priredilo že 7. FIT KLUB PETKO – test tekaške pripravljenosti na 5.000m.
Namen prireditve je bil ozavestiti pomen gibanja v vsakdanjem življenju in pomen dobre telesne pripravljenosti za premagovanje dnevnih migracij, obvladovanja stresa, kot tudi pozitivnega vpliva aktivnosti na zdravje. Aktiven in Fit življenski stil je tisto kar šteje na dolgi rok.
Namen prireditve ni bilo tekmovanje z drugimi, temveč preizkus svoje tekaške pripravljenosti, tekmovanje s samim seboj in svojimi dosežki.

REZULTATI
MOŠKI
| MESTO | ŠTEVILKA | PRIIMEK | IME | LETNIK | ČAS | PB = Osebni rekord | OSEBNI REKORD FIT KLUB STATISTIKA | TEKMOVANJE | RAZLIKA min/sek/stot |
| 1 | 196 | POVŠIČ | MIHA | 1991 | 17:01 | / | NI PODATKA | ||
| 2 | 137 | KOVAČIČ | MIRAN | 1985 | 17:25 | PB | 18:12 | 5. FIT KLUB PETKA | 00:47 |
| 3 | 70 | AVGUŠTINČIČ | UROŠ | 1987 | 17:34 | / | NI PODATKA | ||
| 4 | 65 | LOPEZ LOPEZ | JOAQUIN | 1974 | 18:20 | PB | 18:35 | 4. FIT KLUB PETKA 2016 | 00:15 |
| 5 | 91 | VRHUNC | MATJAŽ | 1963 | 18:57 | / | NI PODATKA | ||
| 6 | 44 | PRIMC | ALEŠ | 1981 | 19:09 | PB | NI PODATKA | ||
| 7 | 148 | SELJAK | GREGOR | 1984 | 19:20 | PB | 19:27 | 4. FIT KLUB PETKA 2016 | 00:07 |
| 8 | 27 | PUCELJ | BOŠTJAN | 1979 | 20:29 | 20:18 | |||
| 9 | 173 | LOVRENČIČ | ROBERT | 1979 | 20:47 | PB | 21:16 | 3. FIT KLUB PETKA 2015 | 00:29 |
| 10 | 14 | SEKEREŠ | ROBERT | 1959 | 21:19 | 20:57 | |||
| 11 | 228 | KOVAČIČ | IZTOK | 1973 | 23:19 | 21:55 | |||
| 12 | 149 | CRNIĆ | DRAGO | 1958 | 23:20 | 20:51 | |||
| 13 | 105 | ZVER | STANE | 1958 | 24:45 | 23:57 |
ŽENSKE
| MESTO | ŠTEVILKA | PRIIMEK | IME | LETNIK ROJSTVA | ČAS | PB = Osebni rekord | OSEBNI REKORD FIT KLUB STATISTIKA | TEKMOVANJE | RAZLIKA |
| min/sek/stot | |||||||||
| 1 | 96 | MARJETIČ | ALENKA | 1981 | 21:10 | / | NI PODATKA | ||
| 2 | 33 | KOBE | NINA | 1983 | 23:10 | PB | 24:11 | 5. FIT KLUB PETKA | 00:59 |
| 3 | 194 | BUTALIN | PETRA | 1989 | 23:21 | PB | 24:07 | 6. FIT KLUB PETKA | 00:46 |
| 3 | 188 | YEBUAH TIRAN | IRENA | 1974 | 23:21 | 23:08 | 4. FIT KLUB PETKA | ||
| 4 | 102 | GOLOB | MOJCA | 1969 | 24:53 | / | NI PODATKA | ||
| 6 | 153 | KOŠMRLJ | SONJA | 1987 | 26:45 | PB | NI PODATKA | ||
| 7 | 234 | FAJDIGA | JERCA | 1983 | 27:17 | PB | NI PODATKA | ||
| 8 | 46 | BARBIČ | MARTA | 1991 | 27:39 | / | NI PODATKA | ||
| 9 | 193 | NOVINEC | JANJA | 1942 | 27:42 | PB | 32:11 | 4. FIT KLUB PETKA | 04:29 |
OTROŠKI TEKI
Tek pri katerem ne smemo gledati na rezultate. Važno je veselje. Veselje do gibanja.

300m letniki 2012 in 2013
| MESTO | ŠTEVILKA | PRIIMEK | IME | LETNICA ROJSTVA | ČAS |
| 1 | 174 | KOVAČIČ | LUKA LEON | 2012 | 01:02 |
| 2 | 210 | DRAGIŠIČ | NEJC | 2012 | 01:03 |
| 3 | 1 | KOBE | ŽAN LUKA | 2012 | 01:05 |
| 4 | 228 | BUTALIN | ANEJ | 2012 | 01:11 |
| 5 | 105 | BARBIČ | TOMAŽ | 2012 | 01:25 |
| 6 | 27 | BARBIČ | KATJA | 2012 | 01:27 |
300m letniki 2014-2017
| ŠT. | ŠTEVILKA | PRIIMEK | IME | LETNIK | ČAS |
| 1 | 172 | SELJAK | TJAŽ | 2014 | 01:19 |
| 2 | 228 | BUTALIN | MIA | 2015 | 01:30 |
| 3 | 188 | KOVAČIČ | LILA | 2015 | 02:14 |



















