Zaključek tekaške sezone 2024 je uspel v najboljšem pomenu besede. Združili smo tek, turizem, šoping, gastronomijo in odlično družbo. Skupaj s tekači RD REVOZ smo zopet napolnili avtobus tekačev in spremljevalcev polnih energije in pozitivizma.
Po jutranjem štartu v Novem mestu se je kmalu zdanilo in v Palmanovi nas je čakalo sončno jutro s hladnimi temperaturami a ni bilo prehladno. Ravno prav za hiter tek. Proga v Palmanovi slovi po izredno hitrih časih in tudi letos je bilo tako. Večina tekačev je tekla 21km progo, nekateri pa so sodelovali tudi na 5km netekmovalnem teku. Dosegli smo kup osebnih rekordov in najboljših časov letos. Z nami je tekel tudi 75. letni Janez, ki si zasluži posebne čestitke, pa najhitrejši slovenski čas Primoža Kobeta in še bi lahko naštevali. Osvojili smo tri medalje v kategoriji in bili ena najštevilčnejših tekaških skupin.
Po teku smo se zapodili v šoping center Palmanova Outlet Village in spraznili naše kartice in bančne račune. Izlet smo zaključili v Vipavi, tako kot se spodobi ob rujni kapljici, kraških dobrotah Vinarne Petrič in ubranem petju dolenjskih in slovenskih pesmi.
Če ste nam “fouš” pa pojiite naslednjič z nami :))).
22. PALMANOVA POLMARATON – 24.11.2024 | ||||||
REZULTATI – ŽENSKE | ||||||
PRIIMEK | IME | Letnica | ČAS | UVRSTITEV KATEGORIJA | PB – osebni rekord | |
1 | Zupančič | Mateja | 1986 | 1:33:37 | 9. | PB |
2 | Kavčič | Petra | 1974 | 1:37:03 | 3. | SB |
3 | Kobe | Nina | 1983 | 1:47:38 | 14. | SB |
4 | Kožuh | Mojca | 1975 | 1:53:35 | 27. | / |
5 | Žibrek | Anita | 1970 | 1:55:14 | 42. | / |
6 | Novak | Branka | 1988 | 2:05:59 | 40. | / |
7 | Potokar | Mojca | 1977 | 2:06:00 | 49. | / |
8 | Pureber | Manca | 1983 | 2:09:31 | 40. | / |
9 | Žibrek | Tamara | 2000 | 2:23:11 | 59. | / |
10 | Podlesnik | Petra | 1982 | 2:46:45 | 52. | / |
11 | Virc | Anja | 1990 | DNS |

22. PALMANOVA POLMARATON – 24.11.2024 | ||||||
REZULTATI MOŠKI | ||||||
PRIIMEK | IME | Letnica | ČAS | UVRSTITEV KATEGORIJA | PB – osebni rekord | |
1 | Kobe | Primož | 1981 | 1:06:14 | 1. | |
2 | Primc | Aleš | 1981 | 1:21:06 | 11. | PB |
3 | Hrovat | Roman | 1966 | 1:22:00 | 4. | PB |
4 | Virc | Janez | 1979 | 1:24:37 | 14. | |
5 | Kralj | Stanislav | 1970 | 1:24:54 | 7. | |
6 | Kulovec | Andrej | 1969 | 1:25:02 | 7. | PB |
7 | Bajec | Domen | 1974 | 1:25:33 | 11. | PB |
8 | Krušič | Marko | 1964 | 1:27:41 | 3. | |
9 | Kumelj | Žan | 1995 | 1:28:08 | 50. | / |
10 | Mavser | Erik | 1993 | 1:28:09 | 49. | / |
11 | Derganc | Martin | 1977 | 1:28:49 | 25. | |
12 | Sladič | Matej | 1984 | 1:34:59 | 39. | / |
13 | Bajc | Jože | 1970 | 1:35:06 | 51. | / |
14 | Pavlin | Sebastian | 1975 | 1:36:58 | 71. | / |
15 | Oblak | Jakob | 1982 | 1:37:18 | 60. | PB |
16 | Kokalovič | Dragan | 1989 | 1:37:44 | 50. | |
17 | Račič | Miroslav | 1973 | 1:38:05 | 74. | / |
18 | Stubler | Robert | 1974 | 1:38:46 | 81. | / |
19 | Može | Miroslav | 1971 | 1:42:54 | 100. | / |
20 | Župančič | Igor | 1969 | 1:44:35 | 111. | / |
21 | Irt | Iztok | 1980 | 1:48:25 | 97. | / |
22 | Klobučar | Stanislav | 1965 | 1:57:47 | 121. | / |
23 | Žitnik | Janez | 1949 | 2:09:27 | 4. | / |
24 | Pavlovič | Peter | 1977 | DNS | ||
25 | Schwenner | Vladimir | 1954 | DNS | ||
26 | Buzar | Matija | 1990 | DNS |
PB = personal best; SB = seasonal best, DNS – Did not start.






