Vsako leto ob občinskem prazniku novomeške občine se v Novem mestu odvija tradicionalni Novomeški tek. Tudi zgodba Fit kluba se je pričela prav na Novomeškem teku pred 18. leti, ko so po teku stekli prvi pogovori o združevanju ljubiteljev rekreacije teka in gibanja na sploh.
Sončnega nedeljskega teka se je udeležilo lepo število tekačev fit kluba. Na štartu so nas čakale dokaj visoke temperature za ta letni čas in kar zgodnja popoldanska ura štarta. A to nas ni odvrnilo od udeležbe, saj tekači vemo, da je vreme zelo relativno: enkrat je mrzlo, drugič vroče in da v idealnih temperaturah vedno ne tečemo.
Naši tekači so odtekli odlično, saj so pobrali mnogo medalj in dosegli visoke uvrstitve. So odlična napoved pred maratoni v Padovi in Pragi. A vendar ne tečemo, da samo da osvajamo medalje, ampak zato da smo fit, zdravi, da se družimo in koristno preživimo naš čas. Čestitke vsem.
Hvala tudi ekipi gostilne KRALJ MATJAŽ za odlično pogostitev!
REZULTATI
Mesto absolutno | Mesto kategorija | IME IN PRIIMEK | RAZDALJA | Čas | PB prej PROGA CCA 7,6KM (mimo palčka) |
1. | 1. | PRIMOŽ KOBE | 7,4km | 23:34 | 25:04 |
11. | 2. | JOAQUIN LOPEZ | 7,4km | 29:05 | 29:36 |
15. | 4. | ALEŠ PRIMC | 7,4km | 30:19 | / |
18. | 4. | MARTIN DERGANC | 7,4km | 30:50 | / |
19. | 2. | ANDREJ KULOVEC | 7,4km | 30:52 | 31m 50s |
27. | 8. | DOMEN BAJEC | 7,4km | 31:59 | / |
30. | 6. | JURE GAŠPERŠIČ | 7,4km | 33:25 | / |
32. | 6. | JERNEJ ČEBULAR | 7,4km | 33:44 | / |
40. | 10. | MATEVŽ SLOKAR | 7,4km | 35:43 | / |
8. | 1. | PETRA BUTALIN | 7,4km | 35:51 | / |
10. | 3. | NINA KOBE | 7,4km | 38:23 | 38m 35s |
15. | 3. | MOJCA LES | 7,4km | 41:47 | / |












