Kljub slabemu vremenu in popoldanskim ploham se je na stadionu Portovald uspešno odvil že 14. Cooperjev test. Čeprav po ljudskem reku »na Bonifacija rado dežuje«, se je zbralo lepo število tekačev, ki jih dež pred začetkom teka ni odvrnil od nastopa. Vsekakor pa je bila udeležba nekoliko manjša, kot bi bila v primeru lepega vremena. Zlasti smo pogrešali otroke na otroških tekih, a je povsem razumljivo, da so otroški teki zaradi slabega vremena odpadli.
Cilj Cooperjevega testa je bil preteči 2400 metrov oziroma šest krogov stadiona, prav vsak udeleženec pa je na start prišel odločen, da preizkus opravi. Pravi zmagovalec je bil vsak, ki se je odločil priti na test in teči kljub zahtevnim vremenskim razmeram. Hitro se namreč pojavi misel: »Kaj pa mi je tega treba? Saj se bom še prehladil.«
Zaradi dežja smo skupini združili in izvedli skupinski start obeh skupin.
Najhitrejša sta bila Damir Šimunović s časom 7:54 med moškimi in Tara Pleško s časom 9:49 med ženskami. Veseli nas, da so številni tekači izboljšali svoje osebne rekorde, še posebej pa dejstvo, da se je testa udeležilo tudi nekaj tekačev začetnikov in povratnikov v tek. Upamo, da jim je nastop na testu dal dodatno motivacijo, da bodo svoje dosežke v prihodnje še izboljševali z rednim treningom.
Ob startu se je močno ulilo, prva dva kroga pa je tekače spremljal močan dež. Zato iskrene čestitke vsem, ki so premagali tako progo kot tudi vreme.
Naslednja pripreditev bo FIT KLUB PETKA in sicer v petek 28.8.2026.
REZULTATI
MOŠKI
| MESTO | IME | PRIIMEK | LETNIK | KONČNI ČAS | PB = Osebni rekord | OSEBNI REKORD FIT KLUB STATISTIKA | REZULTAT 2024 |
| 1 | DAMIR | ŠIMUNOVIĆ | 1984 | 07:54 | PB | NI PODATKA | / |
| 2 | JOAQUIN | LOPEZ LOPEZ | 1974 | 08:24 | 07:56 | / | |
| 3 | JANEZ | VIRC | 1979 | 08:30 | 08:05 | 08:25 | |
| 4 | DRAGAN | KOKALOVIĆ | 1989 | 08:37 | PB | NI PODATKA | / |
| 5 | DOMEN | BAJEC | 1974 | 08:54 | 08:48 | 08:52 | |
| 6 | MATJAŽ | RECELJ | 1976 | 09:03 | 08:09 | / | |
| 7 | PRIMOŽ | PLANTARIČ | 1976 | 09:35 | PB | NI PODATKA | / |
| 8 | IZTOK | KOVAČIČ | 1974 | 10:41 | 09:32 | 11:04 | |
| 9 | ROBERT | BREGAR | 1975 | 11:14 | 10:37 | 10:37 | |
| 10 | KLEMEN | FERLEŽ | 2002 | 14:36 | PB | NI PODATKA | / |
ŽENSKE
| MESTO | IME | PRIIMEK | LETNIK | KONČNI ČAS | PB = Osebni rekord | OSEBNI REKORD FIT KLUB STATISTIKA | REZULTAT 2024 |
| 1 | TARA | PLEŠKO | 1998 | 09:49 | NI PODATKA | / | |
| 2 | NINA | KOBE | 1983 | 10:09 | PB | 10:13 | 10:20 |
| 3 | TIA | LUŽAR | 2007 | 10:39 | PB | NI PODATKA | 10:50 |
| 4 | MOJCA | LES | 1961 | 11:15 | 10:53 | 11:02 | |
| 5 | AJDA | RECELJ | 2009 | 11:26 | PB | NI PODATKA | / |
| 6 | NEŽA | BARTOLJ | 2002 | 12:32 | PB | NI PODATKA | / |
| 7 | MANCA | STANKOVIĆ | 1987 | 13:29 | PB | NI PODATKA | / |
| 8 | SANDRA | RECELJ | 1982 | 13:29 | 11:51 | / | |
| 9 | MAJDA | JARC | 1976 | 13:37 | PB | NI PODATKA | / |















![]()