V prekrasni atmosferi se je včeraj na novomeškem stadionu odvila že 12. FIT KLUB PETKA, ki jo naš klub organizira že dvanajst let. Gre za rekreativno prireditev, namenjeno celotni družini, kjer je v ospredju udeležba, gibanje in tekmovanje s samim seboj.
Namen dogodka je bil preizkus lastne kondicije, premagovanje osebnih izzivov in užitek v gibanju.
OTROŠKI TEKI

Prvi so se po atletski stezi zapodili najmlajši. Letos jih je bilo sicer nekaj manj (zaradi šolskih in obšolskih obveznosti), a za skoraj vse je bil to prvi stik s tekaškim tekmovanjem. Spoznali so čar športa – kako lep je lahko tek, a hkrati tudi zahteven in neizprosen.
Otroci so tekmovali na 200 m, 300 m in 600 m. Prav vsak je prejel medaljo za trud in bil nagrajen s fotografiranjem na stopničkah. Videli smo veliko talenta – zdaj pa je od staršev odvisno, ali bodo znali otroke spodbujati in omogočati, da ta talent razvijejo.
FIT KLUB PETKA– skupina B
Nato je sledila B skupina, namenjena rekreativnim in ljubiteljskim tekačem. Pisano množico udeležencev je družila skupna želja – preteči 5 kilometrov (12,5 kroga).
Za nekatere je bil to pravi maraton, za druge hiter preizkus. Nekateri so prvič tekli na 5 km, spet drugi so se vračali nazaj v tek ali pa preizkušali svoje meje.

FIT KLUB PETKA ni prava tekma, temveč rekreativno tekmovanje, kjer najbolj glasno ploskamo zadnjim in kjer je sodelovanje pomembnejše od rezultata. A hkrati izjemno cenimo tiste, ki se izboljšajo in dosegajo odlične čase – in teh je bilo letos res veliko. Vsak rezultat šteje – saj je bolje imeti rezultat kot pa ga sploh ne imeti.
FIT KLUB PETKA – skupina A
V A skupini pa smo na delu videli mojstre teka – Joaquin, Aleš, Dragan, Domen, Andrej ter dekleta Petra, Nika, Petra in Nina, ki so pokazali, kaj pomenita redno sistematično delo in osredotočenost na cilj. Namreč omenjeni redno vadijo v našem klub po planih treninga, katere za njih pripravlja naš trener Primož Kobe.

Iskrena hvala vsem, ki ste se udeležili 12. FIT KLUB PETKE in prispevali k temu, da je prireditev več kot uspela. Vsaka čast prav vsakemu udeležencu!
REZULTATI
SKUPINA B štart ob 18:00
| 1 | LOPEZ LOPEZ | JOAQUIN | 1974 | 19:56 | |
| 2 | PRIMC | ALEŠ | 1991 | 20:04 | |
| 3 | KOKALOVIČ | DRAGAN | 1989 | 20:04 | |
| 3 | BAJEC | DOMEN | 1974 | 20:04 | |
| 4 | KULOVEC | ANDREJ | 1969 | 20:25 | |
| 6 | KAVČIČ | PETRA | 1974 | 21:17 | |
| 7 | MARKOVIČ | NIKA | 1999 | 21:20 | PB |
| 8 | MOLEK | BOJANA | 1981 | 24:27 | PB |
| 9 | LUŽAR | TIA | 1978 | 24:31 | PB |
| 10. | ROBERT | BREGAR | 1975 | 25:35 | |
| 11. | ZVER | STANE | 1968 | 25:44 | |
| 12. | LES | MOJCA | 1961 | 25:50 |
SKUPINA A štart ob 18:30
| 1 | LOPEZ LOPEZ | JOAQUIN | 1974 | 18:13 | |
| 2 | PRIMC | ALEŠ | 1991 | 18:28 | |
| 3 | KRIŽMAN | MARIO | 2000 | 18:51 | |
| 4 | KOKALOVIČ | DRAGAN | 1989 | 19:08 | PB |
| 5 | BAJEC | DOMEN | 1974 | 19:13 | PB |
| 6 | VIRC | JANEZ | 1979 | 19:43 | |
| 7 | KULOVEC | ANDREJ | 1969 | 19:51 | |
| 8 | DERGANC | MARTIN | 1977 | 20:10 | PB |
| 9 | RECELJ | MATJAŽ | 1976 | 20:13 | PB |
| 10 | PUCELJ | BOŠTJAN | 1979 | 20:57 | |
| 11 | BUTALIN | PETRA | 1989 | 21:29 | PB |
| 12 | MARKOVIČ | NIKA | 1999 | 21:32 | |
| 13 | KAVČIČ | PETRA | 1974 | 21:42 | |
| 14 | KOBE | NINA | 1983 | 22:02 | PB |
REZULTATI MOŠKI
| 1 | LOPEZ LOPEZ | JOAQUIN | 1974 | 18:13 | |
| 2 | PRIMC | ALEŠ | 1991 | 18:28 | |
| 3 | KRIŽMAN | MARIO | 2000 | 18:51 | |
| 4 | KOKALOVIČ | DRAGAN | 1989 | 19:08 | PB |
| 5 | BAJEC | DOMEN | 1974 | 19:13 | PB |
| 6 | VIRC | JANEZ | 1979 | 19:43 | |
| 7 | KULOVEC | ANDREJ | 1969 | 19:51 | |
| 8 | DERGANC | MARTIN | 1977 | 20:10 | PB |
| 9 | RECELJ | MATJAŽ | 1976 | 20:13 | PB |
| 10 | PUCELJ | BOŠTJAN | 1979 | 20:57 | |
| 11 | ROBERT | BREGAR | 1975 | 25:35 | PB |
| 12 | ZVER | STANE | 1968 | 25:44 |
REZULTATI ŽENSKE
| 1 | KAVČIČ | PETRA | 1974 | 21:20 | |
| 2 | MARKOVIČ | NIKA | 1999 | 21:17 | PB |
| 3 | BUTALIN | PETRA | 1989 | 21:29 | PB |
| 4 | KOBE | NINA | 1983 | 22:02 | PB |
| 5 | MOLEK | BOJANA | 1981 | 24:27 | PB |
| 6 | LUŽAR | TIA | 2007 | 24:31 | PB |
| 7 | YEBUAH TIRAN | IRENA | 1974 | 24:44 | |
| 8 | LES | MOJCA | 1961 | 25:50 |
Projekt podpira Mestna občina Novo mesto!
GALERIJA
Oglejte si Galerijo s klikom na spodnje slike:
![]()
